2.5 پرت جوړونکي ټوکر
برخی:
1. ټیټ پاریدونکې، نرمه سطحه پارچه د ډیر لوړ تماس ساحه سره؛
2. د ښه وچولو لپاره خورا لوړ تماس ساحه؛
3. د شیټ کیفیت ښه کولو لپاره نرم سطح؛
4. د تودوخې مقاومت، د تودوخې لوړ مقاومت (180 درجې)؛
5. د کمولو مقاومت، د لباس مقاومت، تیزاب او الکالی مقاومت؛
6.High ابعادي او diagonal ثبات، د ښه هوا هوا.
د تار میش د مختلف ډولونو کارول:
څلور هډل مونولایر جال جوړوي | د کلتوري کاغذ، چاپ کولو کاغذ او بسته کولو کاغذ جوړولو لپاره مناسب |
پنځه هډل مونولایر جال جوړوي | د تشناب نسج کاغذ، کلتوري کاغذ او بسته کولو کاغذ جوړولو لپاره مناسب |
اته heddle monolayer جوړ جال | د لوړ ګرامی کاغذ جوړولو لپاره مناسب، لکه د کاغذ کڅوړه کاغذ، کرافټ کاغذ، لاین بورډ، نالی شوی کاغذ، د کارت بورډ کاغذ، او نور. |
اوه هډل ډبل پرت جوړ جال | د لوړ درجې چاپ کولو کاغذ، نسج کاغذ او داسې نور جوړولو لپاره مناسب. |
اته هډل ډبل پرت جوړ جال | د لوړې درجې چاپ کولو کاغذ، آفسیټ چاپ کولو کاغذ، نسج کاغذ او د بورډ کاغذ پورتنۍ او منځنۍ طبقې نبض او داسې نور جوړولو لپاره مناسب. |
اته او شپاړس 2.5 طبقه جال جوړوي | د لوړ سرعت کاغذ ماشین جوړولو لپاره مناسب، د کاغذ مختلف ډولونه تولیدوي |
تخنیکي بهیر
16-شیډ دوه نیم پرت پالیسټر جوړونکي پارچه:
د ډبل پرت پر بنسټ، دا د اوبدلو ډول په توګه د کاغذ په سطحه پورې تړلی 8-شیډ تړلی مالتړ ویفت کاروي، په دې توګه دا کولی شي د فایبر او فلر ساتلو کچه لوړه کړي، دا د کاغذ ماشین ته د لاندې ویفټ په توګه د موټی قطر مونوفیلمینټ کاروي او کاروي. د 16-شیډ طریقه د یوې ډلې په توګه د ډبل وارپ پریس ویفټ اوږدمهاله ده، بیا دا د پارچه سختۍ او د لاندې ویفټ بوډ ویفټ زیاتوي او د کاغذ ماشین لپاره د پارچه او پاکولو کلیمینټونو لپاره د تماس سطح زیاتوي.دا په عمده توګه د متوسط چټ سرعت ماشینونو باندې چلیږي، او د باثباته فعالیت او اوږد خدمت ژوند امکاناتو سره فلیټ جوړښت سطح لري. د دې کاغذ درجې باندې تطبیق کړئ، لکه نالی شوی کاغذ، کرافټ لینر کاغذ، لیپت شوی ډوپلیکس بورډ او داسې نور.
مشخصات
د اوبدلو لړۍ او ډولونه | د پارچه موډل | د تار قطر (mm) | کثافت (تار / سانتي متره) | ځواک (N/cm) | پاریدو وړتیا (m³/㎡h) | ||
وارپ | Weftaralle | وارپ | WeftWeft | د ځمکې د سطحې مساحت | |||
16-شیډ دوه نیم پرتونه چې پارچه جوړوي | 365016 | 0.28 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | ۸۵۰۰ |
424516 | 0.25 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | ۴۸-۴۹ | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | ۵۷-۵۸ | ۴۶-۴۷ | ≥1500 | ۶۵۰۰ | |
563516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | ۵۶-۵۷ | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | ۶۲-۶۳ | ۵۵-۵۶ | ≥1500 | ۶۲۰۰ | |
603516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | ۶۳۰۰ |
د محصول توضیحات




